Pick up to 4 programs and compare commissions, payouts, cookies and more — side by side.
| Program | S Shopify World's leading e-commerce platform | Sy Systeme.io All-in-one marketing platform | H HubSpot All-in-one CRM and marketing platform | |
|---|---|---|---|---|
| Category | E-commerce | SaaS | SaaS | |
| Commission | $150 per referral | 60% recurring lifetime | 30% recurring for 1 year | |
| Type | CPA | Recurring | Recurring | |
| Cookie Duration | 30 days | 365 days | 180 days | |
| Payout Frequency | Monthly | Monthly | Monthly | |
| Minimum Payout | $25 | $50 | $10 | |
| Network | Impact | In-house | Impact | |
| Countries | Global | Global | Global | |
| Payment Methods | PayPal, Bank Transfer | PayPal, Stripe, Bank Transfer | PayPal, ACH, Wire | |
| EPC | $1.42 | $3.41 | $2.18 | |
| Rating | 4.8(2,341) | 4.6(942) | 4.7(1,820) | |
| Join Shopify | Join Systeme.io | Join HubSpot |
Updated daily · Verified by community reviews